Раскрытие информации
| Адрес | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Год постройки | Площадь, м 2 | Основание управления | Дата начала управления |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ивана Маслова Дом 5 | 5 | 2 | 40 | 2012 | 2790.4 | Дома в управлении коммерческих организаций | 01.11.2022 |
| Ивана Маслова Дом 4 | 5 | 3 | 60 | 2012 | 3531.5 | Дома в управлении коммерческих организаций | 01.11.2022 |
| Ивана Маслова Дом 3 | 5 | 1 | 20 | 2012 | 1091.9 | Дома в управлении коммерческих организаций | 01.11.2022 |
| Ивана Маслова Дом 2 | 5 | 3 | 60 | 2011 | 3216.1 | Дома в управлении коммерческих организаций | 01.11.2022 |
| Ивана Маслова Дом 1 | 5 | 1 | 20 | 2011 | 1570.5 | Дома в управлении коммерческих организаций | 01.11.2022 |
| Тимощука Дом 3-3 | 9 | 1 | 104 | 2023 | 6232.8 | Дома в управлении коммерческих организаций | 01.09.2023 |
| Тимощука Дом 3-2 | 25 | 1 | 245 | 2023 | 17788.9 | Дома в управлении коммерческих организаций | 01.11.2023 |
| Тимощука Дом 3-1 | 25 | 1 | 273 | 2023 | 17850 | Дома в управлении коммерческих организаций | 01.11.2023 |
| Тимощука Дом 3 | 13 | 3 | 275 | 2023 | 18212.1 | Дома в управлении коммерческих организаций | 01.09.2023 |
| Лазо Дом 47б | 16 | 1 | 71 | 2013 | 7394.4 | Дома в управлении коммерческих организаций | 01.02.2014 |
Домов нет